De keuze van de juiste armbandmaat is afhankelijk van het soort armband. Elke soort armband kent zijn eigen aanbevelingen. Lees dus de verschillende tips en aanbevelingen voor de grootte van de armband voor het soort dat jij wilt hebben!
Gebruik deze instructies om je polsmaat op te meten. Gebruik daarna de maat uit de lijst voor jouw armband voor de perfecte maat.
Valt jouw maat tussen twee pols- of armbandmaten, kies dan voor de grootste maat.
Pandora Moments armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
13-14 cm | 15 |
15-16 cm | 17 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 21 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.1 - 5.5 in | 5.9 |
5.9 - 6.3 in | 6.7 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8.3 |
Pandora Moments Mesh armbanden
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
14 - 16 cm | 17 |
17 - 18 cm | 19 |
19 - 20 cm | 21 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.5 - 6.3 in | 6.7 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8.3 |
Pandora Moments open armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
13 - 14 cm | 17 |
15 - 16 cm | 19 |
17 - 18 cm | 21 |
19 - 20 cm | 20.5 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.1 - 5.5 in | 6.3 |
5.9 - 6.3 in | 6.9 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8 |
Pandora Moments Sliding armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
14 - 15 cm | 17 |
16 - 17 cm | 19 |
18 - 19 cm | 21 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.5 - 5.9 in | 5.9 |
6.3 - 6.7 in | 6.7 |
7 - 7.5 in | 7.5 |
Pandora Moments Three-Link armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
15 - 16 cm | 17 |
17 - 18 cm | 19 |
19 - 20 cm | 21 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.9 - 6.3 in | 6.7 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8.3 |
Pandora Moments Single leren armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
14 - 15 cm | 17.5 |
16 - 17 cm | 19 |
18 - 19 cm | 20.5 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.5 - 5.9 in | 6.9 |
6.3 - 7.0 in | 7.5 |
7.1 - 7.5 in | 8.1 |
Pandora Moments Double leren armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
14 - 15 cm | 35 |
16 - 17 cm | 38 |
18 - 20 cm | 41 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.5 - 5.9 in | 13.8 |
6.3 - 6.7 in | 15 |
7 - 7.9 in | 16.1 |
Pandora Moments Sliding leren armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
15 - 23 cm | 28 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.9 - 9 in | 11 |
Pandora Moments Snake Chain Sliding armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
15 - 23 cm | 28 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.9 - 9 in | 11 |
Pandora Moments Snake Chain armbanden
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
13 cm | 15 |
14 cm | 16 |
15 cm | 17 |
16 cm | 18 |
17 cm | 19 |
18 cm | 20 |
19 cm | 21 |
20 cm | 23 |
Polsmaat | Armbandmaat |
---|---|
5.1 in | 5.9 |
5.5 in | 6.3 |
5.9 in | 6.7 |
6.3 in | 7 |
6.7 in | 7.5 |
7 in | 7.9 |
7.5 in | 8.3 |
7.9 in | 9 |